CODE | AREA | STRANDING | O.D. | WEIGHT | STRENGTH | RESISTANCE
AT 20℃ |
||||||
Nominal
Al.. |
Al. | St. | Total | Al. | St | Al. | St. | Total | ||||
mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ω/km | |
Bison | 350 | 381.80 | 49.50 | 431.30 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.00 | 1056 | 388 | 1444 | 120.90 | 0.07573 |
CODE | Conductor Area | No. and Nominal Diameter of Wires | Approx.Overall Diameter | Calculated D.C Resistance at 20°C(Max.) | Approx.Conductor Weight | Breaking Load | Standard Packing Length | Drum size | Approx. Gross weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Aluminium | Aluminium | Steel | Aluminium | Total | ||||||||
Sqmm | No./mm | mm | Ohm/Km | Kg/Km | KN | Metre±5% | KG | ||||||
MOLE | 12.39 | 10.62 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 2.702 | 29 | 43 | 4.1 | 2000 | D-6 | 130 | |
SQUIRREL | 24.43 | 20.94 | 6/2.11 | 1/2.11 | 6.33 | 1.370 | 58 | 85 | 7.9 | 2000 | D-8 | 220 | |
FOX | 42.77 | 36.66 | 6/2.79 | 1/2.79 | 8.37 | 0.7827 | 101 | 149 | 13.2 | 2000 | D-9 | 360 | |
MINK | 73.71 | 63.18 | 6/3.66 | 1/3.66 | 10.98 | 0.4541 | 173 | 255 | 21.8 | 2000 | D-10 | 570 | |
SKUNK | 100.50 | 63.48 | 12/2.59 | 7/2.59 | 12.95 | 0.4565 | 175 | 465 | 53.1 | 2000 | D-12 | 1040 | |
BEAVER | 87.82 | 74.82 | 6/3.93 | 1/3.99 | 11.97 | 0.3834 | 205 | 302 | 25.7 | 2000 | D-11 | 705 | |
RACCON | 92.4 | 79.20 | 6/4.10 | 1/4.10 | 12.30 | 0.3623 | 217 | 320 | 27.2 | 2000 | D-12 | 750 | |
OTTER | 97.86 | 83.88 | 6/4.22 | 1/4.22 | 12.66 | 0.3421 | 230 | 339 | 28.7 | 2000 | D-12 | 790 | |
HYENA | 126.2 | 105.8 | 7/4.39 | 7/9.13 | 14.57 | 0.2712 | 290 | 450 | 40.9 | 2000 | D-12 | 1010 | |
COYOTE | 152.2 | 132.1 | 26/2.52 | 7/1.91 | 15.89 | 0.2187 | 365 | 522 | 46.4 | 2000 | D-14 | 1190 | |
COUGAR | 137.5 | 130.3 | 18/3.05 | 1/3.05 | 15.25 | 0.2210 | 362 | 419 | 29.8 | 2000 | D-14 | 990 | |
TIGER | 161.7 | 131.1 | 30/2.36 | 7/2.36 | 16.52 | 0.2204 | 362 | 602 | 58.0 | 2000 | D-14 | 1350 | |
LION | 294.2 | 238.5 | 30/3.18 | 7/3.18 | 22.26 | 0.1212 | 659 | 1095 | 100.6 | 2000 | D-18 | 2430 | |
BEAR | 325.6 | 264.0 | 30/3.35 | 7/3.35 | 23.45 | 0.1095 | 730 | 1213 | 111.1 | 2000 | D-18 | 2627 | |
GOAT | 400.0 | 324.3 | 30/3.71 | 7/3.71 | 25.97 | 0.08910 | 896 | 1489 | 135.7 | 2000 | D-19 | 3300 | |
SHEEP | 461.4 | 374.1 | 30/3.99 | 7/3.99 | 27.93 | 0.07724 | 1034 | 1718 | 155.9 | 2000 | D-19 | 3760 | |
ANTELOPE | 421.5 | 373.1 | 54/2.97 | 7/2.97 | 26.73 | 0.07747 | 1032 | 1411 | 118.2 | 2000 | D-19 | 3140 | |
BISON | 431.3 | 381.8 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.00 | 0.07571 | 1056 | 1444 | 120.9 | 2000 | D-19 | 3210 | |
DEER | 529.5 | 429.3 | 30/4.27 | 7/4.27 | 29.89 | 0.06731 | 1186 | 1971 | 178.5 | 2000 | D-21 | 4360 | |
CAMEL | 536.8 | 475.2 | 54/3.35 | 7/3.35 | 30.15 | 0.06083 | 1314 | 1797 | 145.7 | 2000 | D-22 | 4060 | |
MOOSE | 597.2 | 528.7 | 54/3.53 | 7/3.53 | 31.77 | 0.05468 | 1462 | 1999 | 161.1 | 2000 | D-22 | 4470 |
Conductors generally conform to BS 215 (Part 2)1970
Our team is committed to providing outstanding service before, during, and after the sale. To learn more about our products or to place an order, please contact your sales representative. Email us at info@uni-fibercable.com