YOUR CURRENT POSITION: Home > Product > Outdoor Fiber Optic Cable
ADSS Outdoor Cable GYFTCY

ADSS Outdoor Cable GYFTCY

Inquiry fibra adss 12 hilos; adss fiber optic cable; cable adss 24 hilos; adss fibra optica; Send email for price
ADSS Outdoor Cable GYFTCY
The fibres are in jelly-filled loose tubes, laid up around a central non-metallic strength member. The cable is water blocked, aramid yarn reinforced and PE or AT sheathed.
ADSS (All Dielectric Self-Supporting) Cable is suspended from poles or towers in telecommunication and power outside plant applications. All-Dielectric Self-Supporting (ADSS) fiber optic cable is designed for aerial distribution power lines, as well as underground duct applications.

ADSS Fiber Features and Benefits
• The lifespan is over 30 years
• Large span with the largest span of over 1000m
• Fully self-supporting - no messenger wire or lashing required
• Can be installed without shutting off the power 
• Central strength member FRP gives high tensile strength
• Water blocking system ensures reliable waterproof performance
• PE or AT sheath ensures safety of cable in high voltage environment 
• All-dielectric structure and light weight provide easy installation and good electromagnetic resistance
•Full complement of attachment hardware available

Adss Fiber Optic Cable Application
• Railways, power and telecommunication pole routes
• Can be used in areas with high electrical field strength
• Suitable for installation on poles and on the power distribution network

Adss Fiber Optic Cable Specification
Parameter Unit Range 12F 24F 36F 48F 72F 96F 144F
RatedTensileStrength KN Min 24 30 34 35 57 80 124
Max 70 75 80 85 108 130 176
ModulusofElasticity KN/mm2 Min 10.8 11.8 12.5 13.2 18.5 23.8 34.4
Max 19.6 19.8 20 20.1 25.1 30.4 41
ThermalExpansion X10-6/℃ Min 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.5 -0.8 -1
Max 1.2 1 0.9 0.9 0.2 0.2 0.1
StorageTemperature 40 to+70
ADSS Cable Optical Characteristic
Parameter Unit G.652 50/125µm 62.5/125µm
Attenuation dB/km 1310nm ≤0.36 850nm ≤3.0 850nm ≤3.0
1550nm ≤0.22 1300nm ≤1.0 1300nm ≤1.0
Bandwidth MHz-km     850nm ≥600 850nm ≥200
    1300nm ≥1200 1300nm ≥600
NumericalAperture NA     0.200±0.015 0.275±0.015
ADSS Cable Price Order Information
12 Fibers with PE Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125 OS2 GYFTCY-OS2-12F-PE50 13.6 145
62.5/125 OM1 GYFTCY-OM1-12F-PE50 13.6 145
50/125 OM2 GYFTCY-OM2-12F-PE50 13.6 145
100M 9/125 OS2 GYFTCY-OS2-12F-PE100 13.8 150
62.5/125 OM1 GYFTCY-OM1-12F-PE100 13.8 150
50/125OM2 GYFTCY-OM2-12F-PE100 13.8 150
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-12F-PE300 14.2 160
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-12F-PE300 14.2 160
50/125OM2 GYFTCY-OM2-12F-PE300 14.2 160
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-12F-PE400 14.5 165
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-12F-PE400 14.5 165
50/125OM2 GYFTCY-OM2-12F-PE400 14.5 165
800M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-12F-PE800 15.3 185
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-12F-PE800 15.3 185
50/125OM2 GYFTCY-OM2-12F-PE800 15.3 185
1000M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-12F-PE1000 15.6 195
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-12F-PE1000 15.6 195
50/125OM2 GYFTCY-OM2-12F-PE1000 15.6 195
24 Fibers with PE Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-PE50 13.8 150
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-PE50 13.8 150
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-PE50 13.8 150
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-PE100 14 155
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-PE100 14 155
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-PE100 14 155
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-PE300 14.5 165
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-PE300 14.5 165
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-PE300 14.5 165
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-PE400 14.9 170
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-PE400 14.9 170
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-PE400 14.9 170
800M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-PE800 15.5 190
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-PE800 15.5 190
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-PE800 15.5 190
1000M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-PE1000 16 200
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-PE1000 16 200
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-PE1000 16 200
36 Fibers with PE Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-PE50 14 155
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-PE50 14 155
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-PE50 14 155
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-PE100 14.2 160
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-PE100 14.2 160
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-PE100 14.2 160
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-PE300 14.9 170
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-PE300 14.9 170
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-PE300 14.9 170
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-PE400 15 175
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-PE400 15 175
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-PE400 15 175
800M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-PE800 15.6 195
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-PE800 15.6 195
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-PE800 15.6 195
1000M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-PE1000 16.2 205
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-PE1000 16.2 205
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-PE1000 16.2 205
48 Fibers with PE Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-PE50 14.2 160
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-PE50 14.2 160
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-PE50 14.2 160
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-PE100 14.5 165
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-PE100 14.5 165
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-PE100 14.5 165
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-PE300 15 175
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-PE300 15 175
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-PE300 15 175
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-PE400 15.1 180
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-PE400 15.1 180
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-PE400 15.1 180
800M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-PE800 16 200
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-PE800 16 200
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-PE800 16 200
1000M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-PE1000 16.3 210
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-PE1000 16.3 210
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-PE1000 16.3 210
72 Fibers with PE Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-PE50 15.3 185
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-PE50 15.3 185
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-PE50 15.3 185
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-PE100 15.5 190
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-PE100 15.5 190
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-PE100 15.5 190
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-PE300 16 200
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-PE300 16 200
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-PE300 16 200
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-PE400 16.2 205
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-PE400 16.2 205
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-PE400 16.2 205
800M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-PE800 16.9 225
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-PE800 16.9 225
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-PE800 16.9 225
1000M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-PE1000 17.2 235
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-PE1000 17.2 235
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-PE1000 17.2 235
96 Fibers with PE Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-96F-PE50 16.4 210
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-96F-PE50 16.4 210
50/125OM2 GYFTCY-OM2-96F-PE50 16.4 210
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-96F-PE100 16.6 215
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-96F-PE100 16.6 215
50/125OM2 GYFTCY-OM2-96F-PE100 16.6 215
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-96F-PE300 17.1 225
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-96F-PE300 17.1 225
50/125OM2 GYFTCY-OM2-96F-PE300 17.1 225
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-96F-PE400 17.3 230
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-96F-PE400 17.3 230
50/125OM2 GYFTCY-OM2-96F-PE400 17.3 230
144 Fibers with PE Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-144F-PE50 17.5 260
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-144F-PE50 17.5 260
50/125OM2 GYFTCY-OM2-144F-PE50 17.5 260
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-144F-PE100 17.7 265
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-144F-PE100 17.7 265
50/125OM2 GYFTCY-OM2-144F-PE100 17.7 265
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-144F-PE300 18.2 275
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-144F-PE300 18.2 275
50/125OM2 GYFTCY-OM2-144F-PE300 18.2 275
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-144F-PE400 18.4 280
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-144F-PE400 18.4 280
50/125OM2 GYFTCY-OM2-144F-PE400 18.4 280
12 Fibers with AT Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-12F-AT50 13.6 155
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-12F-AT50 13.6 155
50/125OM2 GYFTCY-OM2-12F-AT50 13.6 155
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-12F-AT100 13.8 160
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-12F-AT100 13.8 160
50/125OM2 GYFTCY-OM2-12F-AT100 13.8 160
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-12F-AT300 14.2 170
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-12F-AT300 14.2 170
50/125OM2 GYFTCY-OM2-12F-AT300 14.2 170
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-12F-AT400 14.5 175
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-12F-AT400 14.5 175
50/125OM2 GYFTCY-OM2-12F-AT400 14.5 175
800M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-12F-AT800 15.3 195
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-12F-AT800 15.3 195
50/125OM2 GYFTCY-OM2-12F-AT800 15.3 195
1000M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-12F-AT1000 15.6 205
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-12F-AT1000 15.6 205
50/125OM2 GYFTCY-OM2-12F-AT1000 15.6 205
24 Fibers with AT Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-AT50 13.8 160
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-AT50 13.8 160
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-AT50 13.8 160
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-AT100 14 165
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-AT100 14 165
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-AT100 14 165
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-AT300 14.5 175
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-AT300 14.5 175
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-AT300 14.5 175
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-AT400 14.9 180
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-AT400 14.9 180
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-AT400 14.9 180
800M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-AT800 15.5 200
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-AT800 15.5 200
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-AT800 15.5 200
1000M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-24F-AT1000 16 210
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-24F-AT1000 16 210
50/125OM2 GYFTCY-OM2-24F-AT1000 16 210
36 Fibers with AT Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-AT50 14 165
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-AT50 14 165
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-AT50 14 165
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-AT100 14.2 170
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-AT100 14.2 170
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-AT100 14.2 170
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-AT300 14.9 180
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-AT300 14.9 180
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-AT300 14.9 180
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-AT400 15 185
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-AT400 15 185
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-AT400 15 185
800M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-AT800 15.6 205
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-AT800 15.6 205
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-AT800 15.6 205
1000M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-36F-AT1000 16.2 215
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-36F-AT1000 16.2 215
50/125OM2 GYFTCY-OM2-36F-AT1000 16.2 215
48 Fibers with AT Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-AT50 14.2 170
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-AT50 14.2 170
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-AT50 14.2 170
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-AT100 14.5 175
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-AT100 14.5 175
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-AT100 14.5 175
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-AT300 15 185
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-AT300 15 185
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-AT300 15 185
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-AT400 15.1 190
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-AT400 15.1 190
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-AT400 15.1 190
800M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-AT800 16 210
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-AT800 16 210
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-AT800 16 210
1000M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-48F-AT1000 16.3 220
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-48F-AT1000 16.3 220
50/125OM2 GYFTCY-OM2-48F-AT1000 16.3 220
72 Fibers with AT Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-AT50 15.3 195
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-AT50 15.3 195
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-AT50 15.3 195
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-AT100 15.5 200
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-AT100 15.5 200
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-AT100 15.5 200
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-AT300 16 210
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-AT300 16 210
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-AT300 16 210
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-AT400 16.2 215
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-AT400 16.2 215
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-AT400 16.2 215
800M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-AT800 16.9 235
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-AT800 16.9 235
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-AT800 16.9 235
1000M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-72F-AT1000 17.2 245
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-72F-AT1000 17.2 245
50/125OM2 GYFTCY-OM2-72F-AT1000 17.2 245
96 Fibers with AT Jacket Span FiberType PartNumber CableDiameter Weight
(mm) (kg/km)
50M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-96F-AT50 16.4 220
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-96F-AT50 16.4 220
50/125OM2 GYFTCY-OM2-96F-AT50 16.4 220
100M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-96F-AT100 16.6 225
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-96F-AT100 16.6 225
50/125OM2 GYFTCY-OM2-96F-AT100 16.6 225
300M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-96F-AT300 17.1 235
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-96F-AT300 17.1 235
50/125OM2 GYFTCY-OM2-96F-AT300 17.1 235
400M 9/125OS2 GYFTCY-OS2-96F-AT400 17.3 240
62.5/125OM1 GYFTCY-OM1-96F-AT400 17.3 240
50/125OM2 GYFTCY-OM2-96F-AT400 17.3 240

Contact Us, Now.
24-hour service hotline
Contact online customer service
Add: Technology Building, Tongbai Road, Zhongyuan District, Zhengzhou, Henan, China.
Related products
Mini Adss Fibra ASU Cable
Mini Adss Fibra ASU Cable De Fibra Óptica Aérea 6 12 hilos Span 80 120 G.652d Monomodo
Fibra Optica ADSS Aereo Autosoportado
Fibra Optica ADSS Aereo Autosoportado
Cable de Fibra Optica ADSS 6/12/24/48/96/144/288 Hilos
Cable de Fibra Optica ADSS 6/12/24/48/96/144/288 Hilos
All Dielectric Self-supporting Optical Fiber Cable ADSS
ADSS 6/12/24/48/96/144/288 Core Single/Double Jacket 9/125 G652D All-Dielectric Self-Supporting
Related cases
ADSS Cable Manufacturer Supplier Factory from China for Ghana
ADSS Cable Manufacturer Supplier Factory from China for Ghana
ADSS Cable Manufacturer Supplier Factory from China for Ghana2-96 Core All Dielectric ADSS Fiber Optical Cable Main applicationsIt is mainly used in areas with
Indoor/Outdoor Fiber Optic Cables for USA
Indoor/Outdoor Fiber Optic Cables for USA
Indoor/Outdoor Fiber Optic Cables for USA designed to meet both the rigorous environment of the outdoors and be routed indoors, where flame rating requirements also apply.
Distribution Tight-Buffered Fiber Cable
China Distribution Tight-Buffered Fiber Cable Price
China Distribution Tight-Buffered Fiber Cable Price Tight-Buffered Fiber Cables are one of Uni-fiber's best-selling, most popular fiber cabling systems for