Cable Rígido de Cobre Desnudo Descripción
Estos cables de cobre desnudo son los indicados para la realización de instalaciones de puesta a tierra de dispositivos eléctricos eninstalaciones tanto domésticas como industriales.
CABLE RÍGIDO DESNUDO Aplicaciones
Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:• ITC-BT 18 Instalaciones de puesta a tierra
Cables Rígidos Características Técnicas
Conductor Cobre electrolítico rígido (Clase II) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228Conductor: alambres de cobre electrolítico desnudo, temple semidura, clases de acordonamiento 2A y 3A.
Clases de Tensión
3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 15/25 kV y 20/35 kVCOBRE DESNUDO RIGIDO 1 X 35 Dimensiones
| Sección (mm2) | Resistencia a 20 °C (Ohm/km) | Diámetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|
|
1x1,5 |
12,1 |
1,55 |
13 |
|
1x2,5 |
7,41 |
1,98 |
21 |
|
1x4 |
4,61 |
2,50 |
34 |
|
1x6 |
3,08 |
2,95 |
50 |
|
1x10 |
1,83 |
3,69 |
85 |
|
1x16 |
1,15 |
4,54 |
133 |
|
1x25 |
0,727 |
6,30 |
205 |
|
1x35 |
0,524 |
7,55 |
290 |
|
1x50 |
0,387 |
8,90 |
408 |
|
1x70 |
0,268 |
10,10 |
620 |
|
1x95 |
0,193 |
11,90 |
858 |
|
1x120 |
0,153 |
13,10 |
1043 |
|
1x150 |
0,124 |
14,74 |
1297 |
|
1x185 |
0 |
16,60 |
1595 |
|
1x240 |
0,0775 |
18,75 |
2186 |
|
1x300 |
0,0601 |
21,30 |
2616 |
|
1x400 |
0,0465 |
26,00 |
3552 |
Normas de Referencia
NBR 6524 – Alambres y cables de cobre duro y semiduro con o sin cobertura protectora para instalaciones aéreas.
Dimensões Nominais
CLASE DE ENCORDADO 2 A
| Sección (mm²) | Nº de cables | Diámetro del alambre (mm) | Diámetro externo (mm) | Resistencia mecánica (kN) | Rcc a 20ºC (Ω/km) | Peso nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1,36 | 4,08 | 3,29 | 1,82 | 90,5 |
| 16 | 7 | 1,70 | 5,10 | 5,06 | 1,17 | 141 |
| 25 | 7 | 2,06 | 6,18 | 7,39 | 0,795 | 208 |
| 35 | 7 | 2,50 | 7,50 | 10,73 | 0,538 | 306 |
| 50 | 7 | 3,00 | 9,00 | 15,23 | 0,375 | 440 |
| 70 | 7 | 3,45 | 10,36 | 20,02 | 0,283 | 582 |
| 95 | 7 | 4,12 | 12,36 | 28,39 | 0,199 | 831 |
| 120 | 19 | 2,90 | 14,50 | 38,97 | 0,148 | 1117 |
| 150 | 19 | 3,25 | 16,26 | 48,52 | 0,118 | 1403 |
| 185 | 19 | 3,55 | 17,75 | 57,55 | 0,099 | 1674 |
| 240 | 19 | 4,00 | 20,00 | 72,63 | 0,0777 | 2125 |
| 300 | 19 | 4,50 | 22,50 | 91,38 | 0,0613 | 2689 |
CLASE DE ENCORDADO 3 A
| Sección (mm²) | Nº de cables | Diámetro del alambre (mm) | Diámetro externo (mm) | Resistencia mecánica (kN) | Rcc a 20ºC (Ω/km) | Peso nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 19 | 2,12 | 10,60 | 21,07 | 0,276 | 596,9 |
| 95 | 19 | 2,50 | 12,50 | 29,13 | 0,198 | 830 |
| 120 | 37 | 2,06 | 14,42 | 39,07 | 0,15 | 1098 |
| 150 | 37 | 2,24 | 15,68 | 45,80 | 0,127 | 1298 |
| 185 | 37 | 2,50 | 17,50 | 56,72 | 0,102 | 1616 |
| 240 | 37 | 2,90 | 20,30 | 75,88 | 0,076 | 2175 |
| 300 | 37 | 3,25 | 22,75 | 94,48 | 0,0604 | 2710 |




